| Epoxy Zemin Kaplama Sistemleri |
![]() |
|
|
Özellikle gıda endüstrisi, fabrikalar, montaj atölyeleri, depolar, uçak hangarları, mezbahalar, hastaneler vb. ortamlarda, mekanik ve kimyasal dayanım istenen zeminlerde kullanılır. Epoxy kaplama yapılan yüzeyler; yapılan uygulama tipine, kullanılan reçine-sertleştirici kombinasyonuna ve kalınlığa bağlı olarak değişik mekanik ve kimyasal etkilere karşı direnç gösterirler. Seçilecek uygulama tipine göre eksiz, pürüzlü veya düz yüzeyli, parlak veya mat yüzey bitişleri elde etmek mümkündür. Özellikle turistik tesislerde dekoratif görünüm istenen yüzeylerde de istenilen renk, doku ve geometride kaplama yapılmaktadır. Firmamız, geniş ürün çeşitleri ile değişik kimyasal ve mekanik ihtiyaçlara uygun, değişik ısısal ortamlarda kürlenme koşulları üzerinde hizmet vermektedir. |
||
| Ürün | Tanımı | Karışım Oranı (Ağırlıkça) |
Pot Life (20°C) |
Yoğunluk (g/cm³) |
Teorik Sarfiyat |
Servise Açma Süresi |
| Terapox 12 | EP esaslı,2komp,solventsiz,tiksotropik zemin ve duvar kaplaması | 100 A : 25 B | 35 dak | 1,6 | 0,4 kg/m² | 2-7 gün |
| Terapox 12-SL | EPesaslı,2komp,solventsiz,kendiliğinden yayılan zemin kaplaması | 100 A : 25 B | 35 dak | 1,5 | 0,7 kg/m² | 2-7 gün |
| Terapox 12-ST | EP esaslı,2komp,solventsiz,yüksek çizilme dirençli zemin kaplaması | 100 A : 25 B | 35 dak | 1,5 | 0,7 kg/m² | 2-7 gün |
| Terapox Self Level | EP esaslı,3 komp,kendiliğinden yayılan, 2-4mm zemin kaplaması | 100 A : 33 B | 30 dak | 1,4 | 2-4 kg/m² | 2-7 gün |
| Terapox Mortar | EP esaslı,3 komp,solventsiz,ağır trafik için 7-9 mm zemin kaplaması | 125 A:45 B : 830 C | 40 dak | 1,95 | 14 kg/m² | 2-7 gün |
| Terapox 12-AR | EP esaslı,2komp,agresif kimyasallara direçli zemin-duvar kaplaması | 100 A : 25 B | 4 saat | 1,6 | 0,8 kg/m² | 2-7 gün |
| Terapox Primer | EP esaslı,2 komp,solventsiz,astarlama ve emprenye malzemesi | 100 A : 60 B | 30 dak | 1,09 | 0,3 kg/m² | 2-7 gün |
| Terapox Primer Cardol | EP esaslı,0°C kürlenebilen,yeşil beton ve nemli yüzeyler için astar | 100 A : 50 B | 45 dak | 1,12 | 0,3 kg/m² | 2-7 gün |
| Terapox Primer Cardol Solv. | EP esaslı,2 komp,solventli,nemli toleranslı astarlama ve emp. malzemesi | 17 A : 3 B | 8 saat | 0,9 | 0,25 kg/m² | 2-7 gün |
| Terapox Primer Solv. | EP esaslı,2 komp,solventli,astarlama ve emprenye malzemesi | 16,7 A : 3,3 B | 55 dak | 0,9 | 0,25 kg/m² | 2-7 gün |
| Terapox Self Level-WB | EP esaslı,su bazlı,ıslak zemine uygulanabilen, 2-4mm zemin kap.sistemi | 100 A : 20 B | 45 dak | 1,4 | 2-4 kg/m² | 2-7 gün |
| Terapox 12-WB | EP esaslı,2komp,su bazlı,kendiliğinden yayılan zemin kaplaması | 100 A : 57 B | 45 dak | 1,4 | 0,5 kg/m² | 2-7 gün |
| Terapox Self Level Flex | PUR ile modifiye EP esaslı,esnek,ken.yayılan zemin kaplama sistemi | 100 A : 65 B | 30 dak | 1,4 | 2-4 kg/m² | 2-7 gün |
| Terapox Grout | EP esaslı,3 komp,sentetik tamir ve dolgu harcı | 2 A : 1,2 B : 12 C | 30 dak | 1,95 | Değişken | 2-7 gün |
| Terapox 12-SR | EP esaslı,2 komp,solventlere karşı yüksek dirençli zemin kap. sistemi | 6 A : 1 B | 15 dak | 1,6 | 0,7 kg/m² | 2-7 gün |
| Terapox Fuga | EP esaslı,su ile silinebilir seramik yapıştırma ve derz dolgusu | 9 A : 1 B | 45 dak | 1,8 kg/m² | 2-7 gün |
| X Pencereyi Kapat |
Katalogları açamıyorsanız,
Adobe
Reader programını buradan yükleyebilirsiniz.
|